服务热线021-20981907
技术咨询18017563167
公司地址上海市浦东新区秀沿路118号博取楼
尊龙官方平台-尊龙凯时app
上海博取仪器有限公司 备案号:
网站制作:牛商股份(股票代码:830770) 百度统计 网站尊龙凯时app的版权注册 仿冒必究!扫一扫
微信号
测量范围0.0 ~10mg/l、0.5~100 mg/l、5~500 mg/l
电 源ac220±10%v,50±10%hz,5a
尺 寸高1750×宽500×深450 mm
典型应用工业废水及市政污水排放的总氮在线监测
021-20981907
方法依据 | 间苯二酚分光光度法 |
测量范围 | 0.0 ~10mg/l(可拓展) |
示值误差 | ≤0.5mg/l ±0.05mg/l;≥0.5mg/l 不超过±10% |
重复性 | 不超过±5% |
稳 定 性 | 24h内不超过±10% |
测量周期 | 最小测量周期为30 min,可在5 min~120 min任意修改消解时间 |
采样周期 | 时间间隔(10 min~9999 min任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30 min |
试剂消耗 | 小于0.5元/样品 |
输 出 | 4~20ma(2路) rs232、rs485 |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度 5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电 源 | ac220±10%v,50±10%hz,5a |
尺 寸 | 高1750×宽500×深450 mm |
其 他 | 异常报警和断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。 |
咨询热线
021-20981907服务热线
微信扫一扫